Se utiliza “01 Equipo (Computadora) – Normal (No Servidor)”, donde se instalará LaborOffice® y el mismo equipo será utilizado por 01 o más usuarios, sin instalaciones/conexiones de equipos adicionales y/o redes.
Se utiliza “01 Equipo (Computadora) – Servidor Principal”, Físico o VPS, donde se instalará LaborOffice® y a la vez se instalarán 01 o más equipos adicionales (Estaciones de Trabajo) para los diferentes usuarios vía red interna o web.
REQUERIMIENTOS EQUIPO – NORMAL (NO SERVIDOR, SIN RED)
Procesador | Intel Core i5 o AMD Ryzen 5 o superiores. |
Sistema Operativo | Windows 10 (en todas sus versiones). Las aplicaciones están homologadas para sistemas operativos de 32 bits o 64 bits. |
Memoria | 64GB (mínimo) o 128GB (óptimo) |
Disco Duro | 120GB (mínimo) o 250GB (óptimo), Multiples discos y configuraciones pueden variar por instalación. |
Sistemas Adicionales | Microsoft Excel en sus versiones de MS Office 2019 Profesional o Office 365 (Versión HOME o BASICA de Excel no es viable por las restricción de sus funcionalidades avanzadas requeridas por LaborOffice®) |
Motor Base de Datos | MySQL 5 – (Instalado por Cliente) |
Software de Comunicación para Soporte y Fiscalización (Chile) | VNC, Terminal Server, TeamViewer o similar (a lo menos 01 es mandatorio). Para fiscalización, sólo aplica en Chile con módulo “LaborClock” instalado. |
REQUERIMIENTOS EQUIPO – SERVIDOR PRINCIPAL (FÍSICO)
(Puede variar en base a cantidad de colaboradores y biométricos)
Procesador | Servidores de cuatro núcleos de 64 bits (óptimo). Intel Core i7 o AMD Ryzen 7 o superiores. |
Sistema Operativo | Windows 2016 Server o Windows 2019 Server. |
Memoria | 128GB (mínimo) o 256GB (óptimo) |
Disco Duro | 250GB (mínimo) o 500GB (óptimo). Para clientes con más de 1.500 empleados, es altamente recomendado la utilización de discos sólidos SSD. Múltiples discos y configuraciones pueden variar por instalación. El espacio en disco recomendado NO incluye el espacio necesario para la base de datos. |
Sistemas Adicionales | Microsoft Excel en sus versiones de MS Office 2019 Profesional o Office 365 (Versión HOME o BASICA de Excel no es viable por las restricción de sus funcionalidades avanzadas requeridas por LaborOffice®) |
Monitor | Resolución 1024 × 768 Pantalla 15″ (mínimo). Recomendable: 1920 x 1080 Pantalla 20″ o superior |
Tarjeta de Red | PCI 10/100 (mínimo) o Gigabit Ethernet NIC (óptimo). |
Motor Base de Datos | MySQL 5 – (Instalado por Cliente) |
Software de Comunicación para Soporte y Fiscalización (Chile) | VNC, Terminal Server, TeamViewer o similar (a lo menos 01 es mandatorio). Para fiscalización, sólo aplica en Chile con módulo “LaborClock” instalado. |
Conexión de Banda Ancha | Velocidad de Banda Ancha mínima de 100MB (bajada) y 50MB (subida) |
Sistema de Respaldo | Suministro apropiado de medios de respaldo externo requerido para el respaldo diario, mensual y anual del sistema y base de datos, tales como: USB, Discos Duros, Dropbox, entre otras. Proceso de replicación en linea y tiempo real de los registros entre 2 (mínimo) servidores de base de datos con mecanismos que aseguren la disponibilidad del servicio de almacenamiento de información y de sus respaldos. |
Fuente de Poder | Fuente de Poder interna redundante, Poder AC conectado con tierra aislado, UPS condicionada (requerimientos determinados por las especificaciones globales del servidor, recomendable) |
Notas Adicionales | El Servidor debe tener un teclado, mouse y monitor exclusivo. |
Procesador | Intel Core i5 o AMD Ryzen 5 o superiores. |
Sistema Operativo | Windows 10 (en todas sus versiones). |
Memoria | 8GB (mínimo) o 16GB (óptimo) |
Disco Duro | 120GB (mínimo) o 240GB (óptimo) |
Monitor | Resolución 1024 × 768 Pantalla 15″ (mínimo). Recomendable: 1920 x 1080 Pantalla 20″ o superior |
Tarjeta de Red | PCI 10/100 (mínimo) o Gigabit Ethernet NIC (óptimo). |
Notas Adicionales | Las Estaciones de Trabajo deben tener Microsoft Excel en sus versiones de MS Office 2019 Profesional o Office 365. (Versión HOME o BASICA de Excel no es viable/compatible por las restricción de sus funcionalidades avanzadas requeridas por LaborOffice®), además de un teclado, mouse y monitor exclusivos. |
Velocidad de Red | 100 Base-T CAT5 (mínimo) o Gigabit Ethernet (óptimo) |
Tarjeta de Red | 3 Com o equivalente |
Switch de Red | Switch 100 Mbps (mínimo) o 1 Gigabit Switch (óptimo) – El número de puertos depende del número de estaciones de trabajo a utilizar. |
Protocolo de Red | TCP/IP SOLO (otros protocolos resultarán en degradación a la velocidad del sistema) |
REQUERIMIENTOS EQUIPO – SERVIDOR PRINCIPAL (FÍSICO)
(Puede variar en base a cantidad de colaboradores y biométricos)
Procesador | Servidores de cuatro núcleos de 64 bits (óptimo). Intel Core i5, Xeon E3 o AMD Ryzen 5 o superiores. |
Sistema Operativo | Windows 2016 Server o Windows 2019 Server. |
Memoria | 128GB (mínimo) o 256GB (óptimo) |
Disco Duro | 250GB (mínimo) o 500GB (óptimo). Para clientes con más de 1.500 empleados, es altamente recomendado la utilización de discos sólidos SSD. Múltiples discos y configuraciones pueden variar por instalación. El espacio en disco recomendado NO incluye el espacio necesario para la base de datos. |
Sistemas Adicionales | Microsoft Excel en sus versiones de MS Office 2019 Profesional o Office 365 (Versión HOME o BASICA de Excel no es viable por las restricción de sus funcionalidades avanzadas requeridas por LaborOffice®). Navegadores: Chrome, IE, Firefox, Microsoft Edge, Opera y Safari (macOS) son compatibles para trabajar en la “Plataforma WEB” de LaborOffice® |
Conexión de Banda Ancha | Velocidad de Banda Ancha mínima de 300MB (bajada) y 200MB (subida) o superior. |
Dirección IP | 1 IP Fija (mínimo) o 2 IPs Fijas (óptimo). |
Puertos, Acceso a Internet y Dominios | Apertura de puertos: 8078, 3306, 4370, 3389, 80, 8080 y 443. Adicionalmente los dominios https://www.prgtec.com y https://www.altamiratecnologica.com (mínimo) o Full Acceso (óptimo). Esto es requerido para conectividad de Terminales Biométricos, Base de Datos, Soporte, Actualizaciones y Fiscalizaciones (Fiscalización: Aplica sólo para Chile y con módulo “LaborClock” instalado.) |
Seguridad | Certificado SSL / TLS. (Sólo WEB con dominio asociado). |
Sistema de Respaldo | Suministro apropiado de medios de respaldo externo requerido para el respaldo diario, mensual y anual del sistema y base de datos, tales como: USB, Discos Duros, Dropbox, entre otras. Proceso de replicación en linea y tiempo real de los registros entre 2 (mínimo) servidores VPS de base de datos con mecanismos que aseguren la disponibilidad del servicio de almacenamiento de información y de sus respaldos. |
Sistema de Respaldo | Suministro apropiado de medios de respaldo externo requerido para el respaldo diario, mensual y anual del sistema y base de datos, tales como: USB, Discos Duros, Dropbox, entre otras. Proceso de replicación en linea y tiempo real de los registros entre 2 (mínimo) servidores de base de datos con mecanismos que aseguren la disponibilidad del servicio de almacenamiento de información y de sus respaldos. |
Alta Disponibilidad Sistema |
|
Alta Disponibilidad de Motor de Datos | Para implementar alta disponibilidad de motor de datos se debe revisar documentación de MySQL o MariaDB según el caso. |
Comunicación para Fiscalización (Sólo aplica en Chile) | Habilitación de una cuenta, usuario y clave para acceder al sistema para fiscalización. (Aplica sólo para Chile y con módulo “LaborClock” instalado.) |
Invite a sus colegas y amigos a conocer más sobre LaborOffice y las múltiples ventajas de tenerlo implementado en su organización.
Conozca a nuestro equipo encargado de la comercialización, soporte y desarrollo de nuestra Plataforma LaborOffice®
ARGENTINA +54 9 11 4420 4089
CHILE +56 9 9781 0801
Conozca el Equipo encargado de la comercialización, soporte y desarrollo e Infraestuctura de LaborOffice